Gaming | ||
Marktgemeinde im Bezirk Scheibbs | ||
Ergebnis | ||
Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigte | 2.631 | |
abgeg. Stimmen | 1.590 | |
Wahlbeteiligung | 60,4% | |
ungültige Stimmen | 31 | |
gültige Stimmen | 1.559 | |
Berufsheer und Sozialjahr | 596 | 38,2% |
Wehrpflicht und Zivildienst | 963 | 61,8% |
Göstling an der Ybbs | ||
Marktgemeinde im Bezirk Scheibbs | ||
Ergebnis | ||
Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigte | 1.704 | |
abgeg. Stimmen | 1.137 | |
Wahlbeteiligung | 66,7% | |
ungültige Stimmen | 18 | |
gültige Stimmen | 1.119 | |
Berufsheer und Sozialjahr | 360 | 32,2% |
Wehrpflicht und Zivildienst | 759 | 67,8% |
Gresten | ||
Marktgemeinde im Bezirk Scheibbs | ||
Ergebnis | ||
Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigte | 1.605 | |
abgeg. Stimmen | 887 | |
Wahlbeteiligung | 55,3% | |
ungültige Stimmen | 29 | |
gültige Stimmen | 858 | |
Berufsheer und Sozialjahr | 317 | 36,9% |
Wehrpflicht und Zivildienst | 541 | 63,1% |
Gresten-Land | ||
Gemeinde im Bezirk Scheibbs | ||
Ergebnis | ||
Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigte | 1.219 | |
abgeg. Stimmen | 852 | |
Wahlbeteiligung | 69,9% | |
ungültige Stimmen | 26 | |
gültige Stimmen | 826 | |
Berufsheer und Sozialjahr | 176 | 21,3% |
Wehrpflicht und Zivildienst | 650 | 78,7% |
Lunz am See | ||
Marktgemeinde im Bezirk Scheibbs | ||
Ergebnis | ||
Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigte | 1.554 | |
abgeg. Stimmen | 898 | |
Wahlbeteiligung | 57,8% | |
ungültige Stimmen | 30 | |
gültige Stimmen | 868 | |
Berufsheer und Sozialjahr | 295 | 34,0% |
Wehrpflicht und Zivildienst | 573 | 66,0% |
Oberndorf an der Melk | ||
Marktgemeinde im Bezirk Scheibbs | ||
Ergebnis | ||
Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigte | 2.386 | |
abgeg. Stimmen | 1.594 | |
Wahlbeteiligung | 66,8% | |
ungültige Stimmen | 32 | |
gültige Stimmen | 1.562 | |
Berufsheer und Sozialjahr | 369 | 23,6% |
Wehrpflicht und Zivildienst | 1.193 | 76,4% |
Puchenstuben | ||
Gemeinde im Bezirk Scheibbs | ||
Ergebnis | ||
Stimmen | Prozent | |
Wahlberechtigte | 258 | |
abgeg. Stimmen | 134 | |
Wahlbeteiligung | 51,9% | |
ungültige Stimmen | 2 | |
gültige Stimmen | 132 | |
Berufsheer und Sozialjahr | 42 | 31,8% |
Wehrpflicht und Zivildienst | 90 | 68,2% |
Purgstall an der Erlauf | ||
Marktgemeinde im Bezirk Scheibbs | ||
Ergebnis | ||
Volksbefragung 2013
Hier sehen Sie laufend aktualisierte Ergebnisse der Volksbefragung 2013 "Wehrpflicht" für Gresten und den Bezirk Scheibbs
Weitere Artikel
LH-Mikl-Leitner: "Müssen die Sorgen unserer Landsleute ernst nehmen!"
Am Mittwoch, dem 9.10.2024, trafen sich die Regierungsmitglieder der Volkspartei Niederösterreich zu…
VPNÖ stimmt sich auf EU-Wahl ein
GS Stocker & LGF Zauner: „Vertretung in Brüssel, die ernsthafte Politik macht und Österreich mit…
VPNÖ-Regierungsklausur: Mit Herz und Verstand für die Mitte im Land
Im Zuge einer Arbeitsklausur im Althof Retz präsentierte das Spitzenteam der Volkspartei…